KQBD – VIỆT NAM
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Vietnam Championship U21 | | |||||||||
| | 15:30 | Tay Ninh U21 [18] 1 | 0-2 | 11 -1 | Song Lan - yi U21 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.30 |
| | 15:30 | Viettel FC U21 [18] 1 1 | 3-1 | 4 -1 | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | |
| | 18:00 | TP Ho Chi Minh U21 [18] | 1-2 | 13 -1 | PVF-CAND U21 2 [3] | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 0.30 |
| | 18:00 | T T Hanoi U21 [18] | 6-0 | 4 -1 | 0.20 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | |
| | Vietnam Women's League | | |||||||||
| | 16:00 | Ha Noi II(W) [18] 1 | 0-3 | 7 -1 | Than KSVN (W) [3] | 0.40 | 1.00 | 1.80 | 0.20 | 1.60 | 1.50 |
| | 16:00 | Phong Phu Ha Nam (W) [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | Ho Chi Minh City B (W) 4 [3] | 1.10 | 0.70 | 1.60 | 0.70 | 0.20 | 0.40 |
| | 18:00 | TNG Thai Nguyen (W) [18] | 1-1 | 4 -1 | 0.20 | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung



