Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | FIFA World Cup | | |||||||||
| | 02:00 | France [18] | 3-1 | 6 -4 | Senegal [3] | 1.90 | 1.90 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 1.40 |
| | 05:00 | Iraq [18] 1 | 1-4 | 2 -5 | Norway [3] | 1.70 | 1.60 | 0.30 | 1.10 | 1.80 | 0.40 |
| | 08:00 | Argentina [18] | 3-0 | 2 -2 | Algeria [3] | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 1.40 | 2.00 | 0.10 |
| | 11:00 | Austria [18] 1 | 3-1 | 4 -3 | Jordan [3] | 1.80 | 0.40 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 0.70 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 06:00 | Fortaleza [18] 1 | 0-3 | 0 -1 | America MG 2 [3] | 1.30 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 0.90 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 14:55 | Terek Grozny [18] 2 | 6-0 | 2 -1 | FK Kosmos Dolgoprudny 1 [3] | 0.30 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.70 |
| | 21:00 | FK Nizhny Novgorod [18] | 2-2 | 0 -1 | FC Ufa [3] | 1.10 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.30 |
| | Sweden Superettan | | |||||||||
| | 00:00 | Landskrona BoIS [18] 3 | 2-0 | 6 -1 | Assyriska United IK 4 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
| | 00:00 | IFK Varnamo [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Helsingborg 2 [3] | 0.20 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 1.80 | 1.60 |
| | Iceland Premier Division | | |||||||||
| | 02:15 | Akranes [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Valur Reykjavik 6 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 0.10 | 1.80 | 0.70 |
| | 02:15 | Stjarnan Gardabaer [18] 3 | 4-4 | 8 -1 | Breidablik 1 [3] | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.70 |
| | 02:15 | Vikingur Reykjavik [18] 4 | 2-0 | 10 -1 | KR Reykjavik 1 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 22:00 | BFC Daugavpils [18] | 0-0 | 1 -1 | Super Nova [3] | 0.60 | 0.80 | 1.70 | 2.00 | 1.30 | 0.80 |
| | 23:00 | Grobina [18] 3 | 1-0 | 12 -1 | FK Liepaja 2 [3] | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.20 | 1.60 |
| | Lithuania - 1.Division | | |||||||||
| | 22:30 | Suduva [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Siauliai 3 [3] | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 1.50 |
| | 23:30 | FK Zalgiris Vilnius [18] 3 | 3-0 | 6 -1 | FK Panevezys 1 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| | Kuwaiti Premier League | | |||||||||
| | 23:05 | Al Kuwait SC [18] 1 | 4-0 | 0 -1 | Al Fahaheel SC 3 [3] | 2.00 | 0.10 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 1.50 |
| | 00:45 | Kazma [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | Al-Arabi Club (KUW) 1 [3] | 1.90 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.30 |
| | 01:45 | Al-Qadsia SC [18] 6 | 3-2 | 6 -1 | Al-Salmiyah 3 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 1.20 |
| | Lebanese Premier League | | |||||||||
| | 20:00 | Al-Ahed [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | Al-Hikma 2 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 0.10 | 0.30 |
| | 20:00 | Shabab Sahel [18] | 2-0 | 2 -1 | Racing Beirut 1 [3] | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 0.30 |
| | 20:00 | Tadamon Sour [18] | 1-1 | 1 -1 | Al-Mabarrah [3] | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 1.90 | 1.80 | 0.20 |
| | 01:30 | Jwaya [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Al-Nejmeh 1 [3] | 1.40 | 0.90 | 1.70 | 0.60 | 0.50 | 0.10 |
| | Estonia Champions League | | |||||||||
| | 23:00 | Parnu JK Vaprus [18] 1 | 1-2 | 12 -1 | FC Flora Tallinn 4 [3] | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 1.20 |
| | 23:00 | FC Kuressaare [18] 1 | 0-0 | 7 -1 | Trans Narva 4 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 |
| | Women Norway Cupen | | |||||||||
| | 22:00 | Viking (W) [18] 2 | 4-2 | 4 -1 | Honefoss (W) 1 [3] | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.30 |
| | 22:00 | Lyn (W) [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | SK Brann (W) 1 [3] | 0.30 | 1.00 | 1.90 | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
| | Georgia Primera Division | | |||||||||
| | 23:00 | Dila Gori [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Spaeri FC 2 [3] | 1.10 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 0.90 | 0.30 |
| | Futsal Spain Division De Honor | | |||||||||
| | 02:00 | 5-5 | 0 -1 | 0.20 | 0.90 | 0.40 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | ||
| | Norwegian Junior U19 | | |||||||||
| | 01:00 | FK Jerv U19 [18] | 2-6 | 11 -1 | Start Kristiansand U19 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.80 | 0.80 | 1.10 | 1.30 |
Bỏ qua nội dung



