Kết quả
Kết quả luôn cập nhật nhanh chóng và chính xác các giải đấu : FIFA Club World Cup, C1, C2, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Seria, Ligue 1,…
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | FIFA World Cup | | |||||||||
| | 09:00 | South Korea [18] 1 | 2-1 | 4 -5 | Czech Republic [3] | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 1.40 | 1.00 |
| | 02:00 | Canada [18] 2 | 1-1 | 9 -4 | Bosnia and Herzegovina 3 [3] | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 1.30 | 2.00 |
| | Finland Ykkonen | | |||||||||
| | 22:30 | JaPS [18] | 0-5 | 5 -1 | PK-35 Vantaa [3] | 1.00 | 1.40 | 0.90 | 0.70 | 1.50 | 1.80 |
| | 22:30 | KTP Kotka [18] 2 | 5-1 | 6 -1 | Ekenas IF Fotboll 3 [3] | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 0.10 | 0.80 |
| | Ireland First Division | | |||||||||
| | 01:45 | Finn Harps [18] 4 | 0-5 | 4 -1 | UC Dublin [3] | 1.70 | 0.80 | 0.30 | 1.70 | 0.40 | 1.30 |
| | 01:45 | Kerry FC [18] 1 | 1-0 | 8 -1 | Athlone Town 3 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 0.10 |
| | 01:45 | Treaty United [18] 3 | 2-2 | 6 -1 | Bray Wanderers 5 [3] | 0.50 | 0.10 | 1.20 | 1.10 | 0.30 | 1.10 |
| | 01:45 | Wexford (Youth) [18] 3 | 0-2 | 1 -1 | Cork City 3 [3] | 0.70 | 0.90 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 0.90 |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 02:15 | Throttur Reykjavik [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | HK Kopavogs 5 [3] | 0.50 | 0.40 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | 1.30 |
| | Ireland Premier Division | | |||||||||
| | 01:45 | Derry City [18] 2 | 4-1 | 6 -1 | Bohemians 3 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | 1.40 | 0.90 |
| | 01:45 | Galway United [18] 2 | 0-1 | 9 -1 | Dundalk 1 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.80 | 0.30 | 0.10 | 1.60 |
| | 01:45 | St. Patricks Athletic [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Drogheda United 1 [3] | 1.90 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 0.70 |
| | 01:45 | Waterford United [18] 2 | 4-0 | 5 -1 | Sligo Rovers 1 3 [3] | 0.10 | 0.30 | 0.90 | 0.60 | 1.80 | 1.60 |
| | 02:00 | Shelbourne [18] | 2-1 | 5 -1 | Shamrock Rovers 2 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 0.90 | 0.60 | 1.30 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 22:00 | Tukums-2000 [18] 2 1 | 1-1 | 4 -1 | BFC Daugavpils [3] | 1.30 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 1.90 | 0.90 |
| | 23:00 | FK Liepaja [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | Super Nova 4 [3] | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.20 |
| | Lithuania - 1.Division | | |||||||||
| | 22:30 | FK Panevezys [18] 1 | 1-2 | 11 -1 | Transinvest Vilnius 3 [3] | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 1.10 | 1.80 | 0.80 |
| | 23:00 | Dziugas Telsiai [18] 1 | 4-3 | 3 -1 | Siauliai [3] | 0.30 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.40 |
| | 00:00 | FK Zalgiris Vilnius [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | FK Riteriai 1 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 0.30 | 0.80 |
| | Sweden Division 1 | | |||||||||
| | 00:00 | Lunds BK [18] | 1-4 | 5 -1 | Ariana 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | 1.20 |
| | 00:00 | Umea FC [18] | 2-0 | 1 -1 | Pitea IF 1 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 1.50 |
| | Belarusian Premier League | | |||||||||
| | 21:00 | FK Isloch Minsk [18] | 3-1 | 4 -1 | Naftan Novopolock 1 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 1.00 | 0.60 |
| | 23:00 | FC Belshina Babruisk [18] 5 | 1-1 | 6 -1 | BATE Borisov 3 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 2.00 |
| | Iceland Cup | | |||||||||
| | 00:30 | KFR Aegir [18] | 0-3 | 0 -1 | Breidablik [3] | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.00 |
| | 03:15 | Akranes [18] 3 | 1-2 | 7 -1 | Vikingur Reykjavik 3 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.90 |
| | Syrian League | | |||||||||
| | 21:10 | Al futowa [18] | 2-4 | 0 -1 | Al-Karamah [3] | 0.20 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.30 |
| | Botola Pro 1 | | |||||||||
| | 22:00 | Union Touarga Sport Rabat [18] 7 | 1-1 | 6 -1 | Maghreb Fez 4 [3] | 0.20 | 1.20 | 1.80 | 0.50 | 0.60 | 1.20 |
| | 22:00 | Olympique de Safi [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Kawkab de Marrakech 1 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 0.10 | 1.80 |
| | 00:00 | CODM Meknes [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 1.30 | |
| | 00:00 | DHJ Difaa Hassani Jadidi [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | Olympique Dcheira 1 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.30 | 0.40 | 2.00 | 1.00 |
Bỏ qua nội dung



