KQBD – TRUNG QUỐC
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Yunnan Yukun [18] 4 | 4-3 | 3 -5 | Shenzhen Xinpengcheng 1 [3] | 1.00 | 1.80 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 0.90 |
| | 18:35 | Shandong Taishan [18] 2 | 1-2 | 3 -6 | Henan Football Club 3 [3] | 0.70 | 1.50 | 0.20 | 1.80 | 0.60 | 1.50 |
| | 18:35 | Chengdu Rongcheng FC [18] 2 | 2-2 | 4 -3 | Beijing Guoan 2 [3] | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.90 |
| | 19:00 | Zhejiang Greentown [18] 2 | 3-2 | 3 -4 | Dalian Zhixing 4 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 17:00 | Yanbian Longding [18] 2 | 2-1 | 7 -1 | Meizhou Hakka 3 [3] | 1.70 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 1.90 |
| | 18:00 | Dalian Kun City [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | Suzhou Dongwu 3 [3] | 0.90 | 0.10 | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 0.30 |
| | 18:30 | Guangxi Hengchen [18] 3 | 4-4 | 0 -1 | Dingnan Ganlian 1 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.20 | 1.30 | 0.20 | 1.10 |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 15:00 | Xiamen1026 [18] 2 | 1-2 | 5 -1 | Hangzhou Linping Wuyue 2 [3] | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | 0.30 | 1.00 |
| | 15:00 | Yan An Ronghai [18] 2 | 2-0 | 10 -1 | Haimen Codion 1 [3] | 0.40 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.70 | 1.60 |
| | 15:30 | Shanghai Port B [18] 1 | 2-3 | 7 -1 | Taian Tiankuang [3] | 0.30 | 1.30 | 0.40 | 1.30 | 0.70 | 0.60 |
| | 18:30 | Hubei Istar [18] 1 | 1-1 | 9 -1 | 0.10 | 0.60 | 1.90 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | |
| | Liga de Elite | | |||||||||
| | 17:00 | 0-7 | 3 -1 | Shao Jiang 1 [3] | 1.40 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 0.10 | 0.80 | |
| | 19:10 | Macau Chiba FC [18] 3 | 0-5 | 7 -1 | Chao Pak Kei 3 [3] | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.50 |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 15:00 | Henan Football Club U21 [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Hubei Istar U21 1 [3] | 1.00 | 0.40 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | 1.80 |
| | 15:30 | ShanXi Union U21 [18] 1 | 0-3 | 3 -1 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | |
| | 18:00 | Ningbo FC U21 [18] | 0-1 | 4 -1 | Shanghai Port U21 2 [3] | 0.40 | 0.50 | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 1.60 |
| | Jiangxi City Football League | | |||||||||
| | 19:00 | Shangrao Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Nanchang Team [3] | 1.80 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0.50 | 1.80 |
| | 19:00 | Xinyu Team [18] | 0-1 | 0 -1 | Fuzhou Team [3] | 1.20 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| | Shandong Qilu Football Super League | | |||||||||
| | 18:30 | Zaozhu [18] | 1-3 | 0 -1 | Zibo Team [3] | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
| | Hunan Football League | | |||||||||
| | 18:35 | Loudi Football Team [18] | 2-1 | 0 -1 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 0.30 | |
| | 18:35 | 4-0 | 0 -1 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 2.00 | ||
| | 18:35 | 0-0 | 0 -1 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 1.10 | ||
| | 18:35 | 0-0 | 0 -1 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.10 | ||
| | 18:35 | 1-2 | 0 -1 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | ||
| | 18:35 | 0-2 | 0 -1 | 0.30 | 0.70 | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 0.90 | ||
| | Hubei City Football League | | |||||||||
| | 18:35 | Wuhan Team [18] | 4-0 | 0 -1 | Shennongjia Team [3] | 0.40 | 0.10 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 1.60 |
| | Guangxi Football Super League | | |||||||||
| | 15:00 | 1-2 | 0 -1 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | 1.30 | 1.50 | 1.90 | ||
| | 15:00 | 0-3 | 0 -1 | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 0.90 | ||
Bỏ qua nội dung



