KQBD – NHẬT BẢN
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | J1 League | | |||||||||
| | 12:00 | Avispa Fukuoka [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | Vissel Kobe [3] | 2.00 | 0.40 | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 1.90 |
| | 12:00 | Hiroshima Sanfrecce [18] 1 | 4-2 | 6 -1 | Nagoya Grampus [3] | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | 1.90 | 0.70 |
| | 15:30 | Kashima Antlers [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | FC Tokyo 1 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
| | 16:00 | Kashiwa Reysol [18] | 4-2 | 3 -1 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 1.70 | 0.60 | 0.70 | |
| | 17:00 | Kyoto Sanga [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | V-Varen Nagasaki 1 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 0.70 | 1.80 |
| | J2 League | | |||||||||
| | 12:00 | Thespa Kusatsu [18] | 7-2 | 3 -1 | SC Sagamihara 1 3 [3] | 1.00 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | 0.60 |
| | 12:00 | Vegalta Sendai [18] 2 | 0-3 | 1 -1 | Yokohama FC 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.00 | 1.30 |
| | 12:00 | Consadole Sapporo [18] 3 1 | 0-1 | 5 -1 | Jubilo Iwata 1 [3] | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.70 | 2.00 |
| | 12:00 | FC Gifu [18] 2 | 0-2 | 3 -1 | Omiya Ardija 1 [3] | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 1.30 |
| | 12:00 | Fujieda MYFC [18] 1 | 0-0 | 9 -5 | Iwaki FC [3] | 1.70 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 1.90 |
| | 12:00 | Albirex Niigata [18] | 2-1 | 9 -1 | Ehime FC 2 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.30 | 1.10 | 1.00 | 1.30 |
| | 12:00 | Nara Club [18] | 5-1 | 4 -1 | Kataller Toyama 2 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 0.30 | 1.10 | 0.70 |
| | 12:00 | Renofa Yamaguchi [18] 2 | 1-1 | 8 -9 | Roasso Kumamoto 1 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 0.10 | 0.70 | 0.10 |
| | 12:00 | Sagan Tosu [18] | 2-2 | 4 -5 | FC Ryukyu [3] | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| | 14:00 | AC Nagano Parceiro [18] | 0-0 | 9 -4 | Ventforet Kofu 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | 1.30 |
| | Japan Women's Football League 2 | | |||||||||
| | 10:00 | Fujizakura Yamanashi (W) [18] 1 | 4-0 | 5 -1 | 2.00 | 0.90 | 0.70 | 1.90 | 1.30 | 1.10 | |
| | 11:30 | 1-0 | 6 -1 | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 1.90 | ||
| | 12:00 | Nankatsu (W) [18] 1 | 4-1 | 3 -1 | SEISA OSA Rheia (W) 1 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | 1.90 |
| | Japan Women's Football League 1 | | |||||||||
| | 11:00 | NGU Nagoya (W) [18] | 2-0 | 2 -1 | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | |
| | 11:00 | 0-3 | 1 -1 | IGA Kunoichi (W) [3] | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | |
| | 11:00 | VONDS Ichihara (W) [18] 1 | 1-5 | 5 -1 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | |
| | Japan Regional League | | |||||||||
| | 10:00 | Bundey thuns kakogawa [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Arterivo Wakayama 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 0.90 | 1.70 | 0.20 |
| | 11:00 | Yazaki Valente FC [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | 1.00 | 1.90 | 0.10 | 0.90 | 1.10 | 0.70 | |
| | 16:15 | Ococias Kyoto AC [18] 3 | 0-0 | 5 -1 | FC Basara Hyogo 1 2 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
Bỏ qua nội dung













